| Wagneau ELOI | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | ELOI | ![]() |
|
| PRENOM | Wagneau | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 11/09/73 | ||
| TAILLE | 1m85 | ||
| POIDS | 78 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 12 | POSTE | Attaquant |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 8 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Jean-Marie AUBRY | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | AUBRY | ![]() |
|
| PRENOM | Jean-Marie | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 03/05/69 | ||
| TAILLE | 1m76 | ||
| POIDS | 69 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 16 | POSTE | Gardien |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 3 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Philippe LEONARD | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | LEONARD | ![]() |
|
| PRENOM | Philippe | ||
| PAYS | Belgique | ||
| AGE | 14/02/74 | ||
| TAILLE | 1m87 | ||
| POIDS | 80 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 17 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 17 | TITULAIRE | 15 |
| BUTS | 2 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 7 | EXCLUSION | 1 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 6 | TITULAIRE | 6 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 4 | TITULAIRE | 3 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| Francisco José DA COSTA | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | DA COSTA | ![]() |
|
| PRENOM | Francisco José | ||
| PAYS | Portugal | ||
| AGE | 01/12/74 | ||
| TAILLE | 1m81 | ||
| POIDS | 74 Kgs | ||
| PORTUGAL - EURO 2000 - ELIMINATOIRES | |||
| MATCHS | 1 | AVERT. | - |
| BUTS | - | EXCLUSIONS | - |
| rs.close | |||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 18 | POSTE | Milieu |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 24 | TITULAIRE | 22 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 10 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 5 | TITULAIRE | 4 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Willy SAGNOL | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | SAGNOL | ![]() |
|
| PRENOM | Willy | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 18/03/77 | ||
| TAILLE | 1m80 | ||
| POIDS | 78 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 19 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 22 | TITULAIRE | 21 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 3 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 6 | TITULAIRE | 6 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 2 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| Dado PRSO | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | PRSO | ![]() |
|
| PRENOM | Dado | ||
| PAYS | Croatie | ||
| AGE | 05/11/74 | ||
| TAILLE | 1m87 | ||
| POIDS | 77 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 20 | POSTE | Attaquant |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 18 | TITULAIRE | 6 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 5 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 4 | TITULAIRE | 4 |
| BUTS | 3 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| Pontus FARNERUD | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | FARNERUD |
![]() |
|
| PRENOM | Pontus | ||
| PAYS | Suède | ||
| AGE | 04/06/80 | ||
| TAILLE | 1m80 | ||
| POIDS | 74 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 21 | POSTE | Milieu |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 11 | TITULAIRE | 4 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 3 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Moussa N'DIAYE | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | N'DIAYE | ![]() |
|
| PRENOM | Moussa | ||
| PAYS | Sénégal | ||
| AGE | 20/02/79 | ||
| TAILLE | 1m81 | ||
| POIDS | 76 Kgs | ||
| SÉNÉGAL - COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS | |||
| MATCHS | 3 | AVERT. | - |
| BUTS | - | EXCLUSIONS | - |
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 22 | POSTE | Attaquant |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 11 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 2 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 5 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Bruno IRLES | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | IRLES |
![]() |
|
| PRENOM | Bruno | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 16/08/76 | ||
| TAILLE | 1m85 | ||
| POIDS | 74 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 23 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 5 | TITULAIRE | 5 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Salif Alassane DIAO | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | DIAO | ![]() |
|
| PRENOM | Salif Alassane | ||
| PAYS | Sénégal | ||
| AGE | 10/02/77 | ||
| TAILLE | 1m84 | ||
| POIDS | 73 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 25 | POSTE | Milieu |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 3 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Julien RODRIGUEZ | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | RODRIGUEZ | ![]() |
|
| PRENOM | Julien | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 11/06/78 | ||
| TAILLE | 1m80 | ||
| POIDS | 76 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 27 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| John RIISE | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | RIISE | ![]() |
|
| PRENOM | John | ||
| PAYS | Norvège | ||
| AGE | 24/09/80 | ||
| TAILLE | 1m85 | ||
| POIDS | 77 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 28 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 19 | TITULAIRE | 8 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 6 | TITULAIRE | 3 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 1 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| David DI TOMMASO | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | DI TOMMASO |
![]() |
|
| PRENOM | David | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 06/10/79 | ||
| TAILLE | 1m83 | ||
| POIDS | 76 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 29 | POSTE | Défenseur |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 4 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 2 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Tony Mario SYLVA | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | SYLVA |
|
|
| PRENOM | Tony Mario | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | 17/05/75 | ||
| TAILLE | 1m85 | ||
| POIDS | 77 Kgs | ||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 30 | POSTE | Gardien |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 6 | TITULAIRE | 5 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 3 | TITULAIRE | 2 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 1 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 1 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| Gregory LACOMBE | |||
| IDENTITE | PHOTO | ||
| NOM | LACOMBE | ||
| PRENOM | Gregory | ||
| PAYS | France | ||
| AGE | |||
| TAILLE | |||
| POIDS | |||
| MONACO - SAISON 1999/2000 | |||
| NUMERO | 33 | POSTE | Milieu |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE - DIVISION 1 | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE UEFA | |||
| MATCH | 0 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |
| COUPE DE FRANCE | |||
| MATCH | 1 | TITULAIRE | 0 |
| BUTS | 0 | PENALTY | 0 |
| AVERT. | 0 | EXCLUSION | 0 |